Una brecha de seguridad ha expuesto los datos personales de millones de clientes de bancos y cooperativas de crédito en España. Entre la información filtrada se incluyen nombres, DNI, direcciones, teléfonos y correos electrónicos entre otros. El incidente eleva el riesgo de phishing, fraudes personalizados y suplantación de identidad.

Los datos revelados se basan en el análisis de una muestra de la información filtrada, por lo que es posible que el número real de afectados sea mayor. A medida que se realicen investigaciones más completas, podría confirmarse un alcance mucho más amplio de la brecha de seguridad.
Bancos más afectados
| Entidad | Clientes afectados |
|---|---|
| Caixabank S.A. | 12.996 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | 7.680 |
| Banco Santander S.A. | 5.513 |
| Banco de Sabadell S.A. | 3.158 |
| Ing Bank N.V. Sucursal en España | 2.241 |
| Unicaja Banco S.A. | 1.810 |
| Cajamar Caja Rural | 1.216 |
| Ibercaja Banco S.A. | 1.073 |
| Abanca Corporación Bancaria S.A. | 924 |
| Bankinter S.A. | 694 |
Impacto en el resto de entidades
Además de los principales bancos, más de 80 cooperativas y bancos medianos y pequeños se han visto afectados, incluyendo: Kutxabank, Open Bank, Caja Laboral, N26, Revolut, Bnext, MyInvestor y Banco Mediolanum. El incidente pone en evidencia la vulnerabilidad frente a ataques digitales sofisticados y podría generar sanciones regulatorias y daños reputacionales para las entidades implicadas.
Recomendaciones para clientes
-
No responder a correos, SMS o llamadas sospechosas.
-
No acceder a enlaces desconocidos ni proporcionar información confidencial.
-
Activar la verificación en dos pasos siempre que sea posible.
-
Cambiar contraseñas antiguas y mantenerlas seguras.
Por su parte, los bancos y cooperativas deben estar preparados ante posibles ciberataques y reforzar sus medidas frente a las técnicas cada vez más sofisticadas de los delincuentes.
Recomendaciones para entidades financieras
- Refuerzo de la Monitorización de Fraude: Intensificar la vigilancia sobre operaciones inusuales que coincidan con los perfiles de los clientes expuestos en la filtración.
- Alertas Preventivas a Clientes: Notificar a los usuarios (especialmente a los afectados) sobre la existencia de esta filtración externa, advirtiendo que el banco nunca solicitará claves por teléfono, SMS o email.
- Protocolos de Verificación Reforzados: Considerar la implementación temporal de pasos de validación adicionales para operaciones críticas (transferencias de alto valor, cambios de datos de contacto) realizadas por clientes en riesgo.
- Capacitación del Contact Center: Preparar a los equipos de atención al cliente para identificar llamadas de «vishing» donde los atacantes usen los datos filtrados para ganar la confianza del usuario.
Este caso refuerza la necesidad de ciberseguridad, prevención y formación de usuarios para proteger los datos en infraestructuras críticas, especialmente en el sector financiero.
Información filtrada
-
Nombre (Name)
-
Calle de facturación (BillingStreet)
-
Ciudad de facturación (BillingCity)
-
Teléfono (Phone)
-
Teléfono autorizado 1 (LicensedPhone1__c)
-
Teléfono autorizado 2 (LicensedPhone2__c)
-
Cuenta FII para DNI (FII_ACC_FOR_DNI__c)
-
Cuenta FII para correo de contacto (FII_ACC_FOR_EmailContact__c)
-
Cuenta FII para validación de correo (FII_ACC_FOR_Email_Val__c)
-
Cuenta FII para teléfono de contacto (FII_ACC_FOR_TelefonoContact__c)
-
Cuenta FII para teléfono móvil 2 de contacto (FII_ACC_FOR_TelefonoMovil2Contact__c)
-
Cuenta FII para teléfono fijo de contacto (FII_ACC_FOR_TelefonoiContact__c)
-
Cuenta FII para validar correo electrónico (FII_ACC_FOR_Validate_Email__c)
-
Nombre completo autorizado (LicensedFullName__c)
-
Nombre autorizado (LicensedFirstName__c)
-
Correo electrónico autorizado (LicensedEmail__c)
-
Nombre de la entidad (NE__Name__c)
-
Dirección completa de facturación de la entidad (NE__BillingAddressComplete__c)
-
Número identificador (Identifier_Number__c)
-
Correo electrónico (Email_con__c)
-
Correo electrónico validado (Email_validated__c)
-
Longitud de envío (ShippingLongitude)
-
Latitud de envío (ShippingLatitude)
-
Dirección completa de envío de la entidad (NE__ShippingAddressComplete__c)
-
Dirección (Address__c)
-
Teléfono móvil 2 (MobilePhone2__c)
-
Teléfono móvil 1 (MobilePhone1__c)
-
Teléfono autorizado (Licensed_Phone__c)
-
Ciudad (City__c)
-
Clase de cliente (Customer_class_cd__c)
-
IBAN (IBAN__c)
-
CUPS (CUPS)
-
Código postal (PostalCode)
Lista completa de entidades afectadas
| Entidad | Clientes afectados |
|---|---|
| Caixabank S.A. | 12.996 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 7.680 |
| Banco Santander S.A. | 5.513 |
| Banco de Sabadell S.A. | 3.158 |
| Ing Bank N.V. Sucursal en España | 2.241 |
| Unicaja Banco S.A. | 1.810 |
| Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito | 1.216 |
| Ibercaja Banco S.A. | 1.073 |
| Abanca Corporacion Bancaria S.A. | 924 |
| Bankinter S.A. | 694 |
| Kutxabank S.A. | 584 |
| Open Bank S.A. | 487 |
| Caja Rural del Sur S. Coop. de Crédito | 387 |
| Caja Laboral Popular Coop. de Crédito | 367 |
| Caja Rural de Granada Sociedad Cooperativa de Crédito | 276 |
| REVOLUT BANK UAB SUCURSAL EN ESPAÑA | 238 |
| Caja Rural de Navarra S. Coop. de Crédito | 219 |
| Deutsche Bank Sociedad Anónima Española | 218 |
| Eurocaja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito | 183 |
| Caja Rural de Albacete Ciudad Real y Cuenca S.C.C. | 171 |
| Caja Rural de Jaén Barcelona y Madrid S.C.C. | 166 |
| Caja Rural de Asturias Sociedad Cooperativa de Crédito | 162 |
| Cajasiete Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito | 151 |
| Caja Rural de Aragón Sociedad Cooperativa de Crédito | 133 |
| N26 BANK SE SUCURSAL EN ESPAÑA | 115 |
| Caja Rural Central Sociedad Cooperativa de Crédito | 114 |
| Banco Mediolanum S.A. | 95 |
| Caja Rural de Extremadura Sociedad Cooperativa de Crédito | 90 |
| Banca March S.A. | 82 |
| Banca Pueyo S.A. | 82 |
| Caixa Popular-Caixa Rural S. Coop. de Crédito V. | 78 |
| Caja de Crédito de los Ingenieros S. Coop. de Crédito | 75 |
| Caja Rural de Zamora Cooperativa de Crédito | 64 |
| Caja Rural de Soria Sociedad Cooperativa de Crédito | 54 |
| Caja Rural de Burgos Fuentepelayo Segovia y Castelldans | 53 |
| Caja Rural de Almendralejo Sociedad Cooperativa de Crédito | 50 |
| Caja Rural de Teruel Sociedad Cooperativa de Crédito | 46 |
| Arquia Bank S.A. | 41 |
| Triodos Bank N.V. S.E. | 37 |
| Caja Rural de Guissona Sociedad Cooperativa de Crédito | 36 |
| Caixa Rural Galega S.C.C. Limitada Gallega | 34 |
| Caja Rural de Salamanca Sociedad Cooperativa de Crédito | 32 |
| Banco Pichincha España S.A. | 28 |
| Caja Rural de Utrera Sociedad Cooperativa Andaluza | 25 |
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent | 22 |
| Colonya – Caixa D’estalvis de Pollensa | 18 |
| CBNK BANCO DE COLECTIVOS S.A. | 13 |
| Caja Rural San José de Burriana S. Coop. de Crédito V. | 11 |
| Caja de Crédito de Petrel Caja Rural C.C.V. | 11 |
| Caixa Rural Torrent Cooperativa de Credit Valenciana | 11 |
| Caixa Rural de Callosa d’en Sarrià C.C.V. | 11 |
| Bnext Electronic Issuer E.D.E. S.L. | 9 |
| Caixa Rural La Vall ‘San_Isidro’ S.C.C.V. | 9 |
| Banco Inversis S.A. | 9 |
| Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V. | 9 |
| Caixa Rural Benicarló S. Coop. de Credit V. | 8 |
| Caja Rural Regional San Agustín Fuente Álamo Murcia | 8 |
| Caixa Rural de L’Alcudia S.C.V.C. | 8 |
| Nuevo Micro Bank S.A. | 8 |
| Caja Rural de Gijón Sociedad Cooperativa Asturiana | 8 |
| Caixa Rural Vinarós S. Coop. de Credit. V. | 7 |
| Caja Rural San José de Alcora S. Coop. de Crédito V. | 7 |
| Caja Rural Nuestra Señora de la Esperanza de Onda | 7 |
| Caixa Rural Altea Cooperativa de Crédito Valenciana | 7 |
| Caixa Rural D’Algemesí S. Coop. V. de Crédit | 6 |
| Unnax Regulatory Services EDE SL | 5 |
| Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall D’Uixó | 5 |
| Caja Rural Católico Agraria S. Coop. de Crédito V. | 5 |
| Caja Rural de Alginet Sociedad Cooperativa Crédito V. | 4 |
| Caja Rural ‘Nuestra Madre del Sol’ S. Coop. Andaluza | 4 |
| MYINVESTOR BANCO S.A. | 4 |
| Bunq B.V. Sucursal en España | 4 |
| Caja Rural La Junquera de Chilches S. Coop. de Crédito V. | 3 |
| SWAN IO SUCURSAL EN ESPAÑA | 3 |
| Caja Rural de Albal Coop. de Crédito V. | 3 |
| Caja Rural de Cheste Sociedad Cooperativa de Crédito V. | 3 |
| Caja Rural San José de Nules S. Coop. de Crédito V. | 3 |
| Caja Rural de Nueva Carteya S.C.A. de Crédito | 2 |
| Banco Cetelem S.A. | 2 |
| Caja Rural de Cañete de Las Torres Ntra. Sra. del Campo | 2 |
| Sefide E.D.E. S.L. | 2 |
| Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe S.C.C.A. | 2 |
| ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A. | 2 |
| Caja Rural San Jaime de Alquerías Niño Perdido | 2 |
| Caixa Rural Sant Josep de Vilavella S. Coop. de Crédito | 1 |
| Pecunia Cards E.D.E. S.L | 1 |
| Caja Rural San Roque de Almenara S. Coop. de Crédito | 1 |
| Caixa Rural Les Coves de Vinromá S. Coop. de Crédit V. | 1 |
| Banca Popolare Etica S.C.p.A. Sucursal en España | 1 |
| Caja Rural de Casas Ibáñez S. Coop. de Crédito C-LM | 1 |
| Ruralnostra Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana | 1 |
| HSBC Continental Europe Sucursal en España | 1 |
| Caja Rural de Villar Coop. de Crédito V. | 1 |
| Crédit Agricole Leasing & Factoring Sucursal en España | 1 |
| Banco de Depósitos S.A. | 1 |
| TRADE REPUBLIC BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA | 1 |
| Instituto de Crédito Oficial | 1 |
| Allfunds Bank S.A. | 1 |
| Caixa Rural de Turís Cooperativa de Crédito Valenciana | 1 |
| Banco Alcalá S.A. | 1 |
| Edmond de Rothschild (Europe) Sucursal en España | 1 |
| UBS AG SUCURSAL EN ESPAÑA | 1 |
Más información
- Endesa Energía sufre un hackeo con robo masivo de datos de clientes, como el DNI o el IBAN de la cuenta bancaria
https://www.huffingtonpost.es/sociedad/endesa-energia-sufre-hackeo-robo-masivo-datos-clientes-dni-iban-cuenta-bancaria-f202601.html - Spanish energy giant Endesa says it was hit by data breach, customers affected and 20 million files allegedly put up for sale
https://www.techradar.com/pro/security/spanish-energy-giant-endesa-says-it-was-hit-by-data-breach-customers-affected-and-20-million-files-allegedly-put-up-for-sale
Deja una respuesta